(GÜÇ) KVA | 2. EL TRAFO SATIŞ FİYATI | A SINIFI NET SATIŞ FİYATI | A+ (PLUS) SINIFI NET SATIŞ FİYATI |
25 kVA | TL | $ | $ |
50 kVA | TL | $ | $ |
100 kVA | TL | $ | $ |
160 kVA | TL | $ | $ |
250 kVA | TL | $ | $ |
400 kVA | TL | $ | $ |
630 kVA | TL | - | $ |
800 kVA | TL | - | $ |
1000 kVA | TL | - | $ |
1250 kVA | TL | - | $ |
1600 kVA | TL | - | $ |
2000 kVA | TL | - | $ |
2500 kVA | TL | - | $ |
KDV FİYATLARIMIZA DAHİL DEĞİLDİR.SATIŞ FİYAT DEGİŞİKLİĞİ HAKKIMIZCA SAKLIDIR.
NAKİLİYE ÜCRETİ ALICIYA AİTDİR. METERYALİ, ALÜMİNYUM SARGI OLANLAR İÇİN GEÇERLİDİR.
SARGI METALİ BAKIR OLANLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.